Geplaatst: wo 07 mar 2007 22:32
De manier van Speedy qua lettertype vind ik erg leuk!Schumi28 schreef:Speedy
De site voor echte liefhebbers
https://www.modelautoforum.nl/
De manier van Speedy qua lettertype vind ik erg leuk!Schumi28 schreef:Speedy
Was in de veronderstelling dat Maserati wel mee zou doen. Misschien dat ik iets over het hoofd heb gezien maar waarom mag Maserati niet op Le Mans rijden??fish88 schreef:De MC12 mag niet op Lemans (van de ACO) rijden daarom heeft Vitaphone niet gereageerd op de uitnodeging.
De Maserati is niet afgeleid van een straatbolide wat volgens de ACO zou moeten. De straatbolide van Maserati is afgeleid van de racewagen, verkeerd om dus. En volgens mij zijn er daarnaast ook niet genoeg productiewagens geproduceerd welke volgens het reglement zou moeten.Ferrari10flrb schreef:[..]
Was in de veronderstelling dat Maserati wel mee zou doen. Misschien dat ik iets over het hoofd heb gezien maar waarom mag Maserati niet op Le Mans rijden??
Zou toch een zeer welkome aanvulling zijn in de GT1 klasse. En mijns inziens dan ook meeste interessante klasse dan.
Maserati krijg geen uitnodeging, het team krijgt een uitnodegingFerrari10flrb schreef:Bedankt voor de info! Een homologatie probleem dus. Wel jammer. Ook vreemd dat Maserati toch een uitnodiging krijgt en de regels afwijken van het FIA GT1 kampioenschap.
Le Mans Series Test - Paul Ricard - Session 1
1. #8 Team Peugeot Total - 29 Laps - 01:44.382
2. #17 Pescarolo sport - 36 Laps - 01:45.877
3. #25 RML - 33 Laps - 01:47.670
4. #12 Courage Competition - 38 Laps - 01:48.150
5. #18 Rollcentre Racing - 28 Laps - 01:48.177
6. #21 Team Bruichladdich - 20 Laps - 01:48.968
7. #40 Quifel-ASM Team - 24 Laps - 01:49.711
8. #19 Chamberlain Synergy Motorsport - 30 Laps - 01:49.848
9. #45 Embassy Racing - 28 Laps - 01:49.891
10. #15 Charouz Racing System - 19 Laps - 01:51.463
11. #35 Saulnier Racing - 46 Laps - 01:51.469
12. #54 Team Oreca - 63 Laps - 01:55.820
13. #50 Aston Martin Racing Larbre - 23 Laps - 01:55.995
14. #20 Pierre Bruneau - 23 Laps - 01:56.282
15. #55 Team Oreca - 10 Laps - 01:56.424
16. #72 Luc Alphand Aventures - 33 Laps - 01:57.190
17. #73 Luc Alphand Aventures - 40 Laps - 01:57.199
18. #51 Aston Martin Racing Larbre - 34 Laps - 01:59.410
19. #96 Virgo Motorpsort - 22 Laps - 02:01.647
20. #61 Racing Box - 12 Laps - 02:02.314
21. #79 Team Felbermayr Proton - 28 Laps - 02:02.325
22. #77 Team Felbermayr Proton - 14 Laps - 02:02.542
23. #94 Speedy Racing Team - 33 Laps - 02:02.834
24. #81 Team LNT - 43 Laps - 02:03.186
25. #99 JMB Racing - 36 Laps - 02:03.917
26. #82 Team LNT - 53 Laps - 02:04.049
27. #88 Team Felbermayr Proton - 15 Laps - 02:06.738
28. #89 Markland Racing - 27 Laps - 02:07.833
29. #83 GPC Sport - 28 Laps - 02:10.038
30. #76 IMSA Performance Matmut - 20 Laps - no times known
31. #84 Chad Peninsula Panoz - 6 Laps - no times known
Le Mans Series Test - Paul Ricard - Session 2
1. #8 Team Peugeot Total - 54 Laps - 01:44.600
2. #15 Charouz Racing System - 26 Laps - 01:44.766
3. #18 Rollcentre Racing - 81 Laps - 01:45.308
4. #17 Pescarolo sport - 78 Laps - 01:46.659
5. #14 Racing for Holland - 45 Laps - 01:46.746
6. #12 Courage Competition - 132 Laps - 01:46.843
7. #40 Quifel-ASM Team - 48 Laps - 01:47.291
8. #21 Team Bruichladdich - 68 Laps - 01:47.584
9. #25 RML - 62 Laps - 01:47.758
10. #19 Chamberlain Synergy Motorsport - 103 Laps - 01:48.636
11. #45 Embassy Racing - 7 Laps - 01:51.838
12. #55 Team Oreca - 78 Laps - 01:53.141
13. #35 Saulnier Racing - 64 Laps - 01:53.559
14. #20 Pierre Bruneau - 69 Laps - 01:53.737
15. #54 Team Oreca - 148 Laps - 01:53.781
16. #73 Luc Alphand Aventures - 75 Laps - 01:54.218
17. #72 Luc Alphand Aventures - 64 Laps - 01:54.712
18. #50 Aston Martin Racing Larbre - 54 Laps - 01:55.840
19. #51 Aston Martin Racing Larbre - 60 Laps - 01:56.728
20. #61 Racing Box - 64 Laps - 01:56.811
21. #77 Team Felbermayr Proton - 39 Laps - 01:59.480
22. #76 IMSA Performance Matmut - 76 Laps - 01:59.554
23. #96 Virgo Motorpsort - 90 Laps - 02:00.004
24. #81 Team LNT - 56 Laps - 02:01.219
25. #94 Speedy Racing Team - 64 Laps - 02:01.577
26. #86 IMSA Performance Matmut - 48 Laps - 02:02.481
27. #98 Ice Pol Racing Team - 81 Laps - 02:02.777
28. #88 Team Felbermayr Proton - 83 Laps - 02:03.966
29. #99 JMB Racing - 73 Laps - 02:04.040
30. #82 Team LNT - 27 Laps - 02:04.184
31. #79 Team Felbermayr Proton - 66 Laps - 02:04.376
32. #84 Chad Peninsula Panoz - 82 Laps - 02:04.662
33. #89 Markland Racing - 25 Laps - 02:05.744
34. #32 Barazi-Epsilon - 10 Laps - 02:07.056
http://www.planetlemans.com/cmsv2/index ... ew&id=25051:18 24/7 schreef:Sjeezis zeg, 6 Astons!Wel kickend dat Alphand met twee vettes komt. Die C6R van PSI op de reservelijst, is dat de eerste die aan de beurt komt?
PSI Experience replaces Rollcentre Radical
Druk eens op backspace en dan het topic onder deze...buttonfreak schreef:Op een Ferrari forum werd (op 1 april!) erover gesproken dat er een LMP2 Ferrari kwam op bio-diesel. Die auto zou een groene kleur krijgen... Ik denk dat dit een 1 april grap is, maar ik hoor graag jullie mening.
Ik neem aan dat dit sarcastisch is bedoelmodel1op43 schreef: Net zoals Audi in de USA, komt Peugeot sterk voor de dag op de Europese circuits.
Dat komt omdat die wagens voor lange afstands circuits geschikt zijn, en niet voor sprintjes in een straten circuit, dan is een diesel altijd langzamer dan een benzine versiefish88 schreef:[..]
Ik neem aan dat dit sarcastisch is bedoel, want in amerika houden ze de LMP2's niet achter zich
Niks sarcastisch. Audi heeft Sebring en St.Petersburg gewonnen, alleen in Long Beach wou het niet zo erg.fish88 schreef:[..]
Ik neem aan dat dit sarcastisch is bedoel, want in amerika houden ze de LMP2's niet achter zich